インペラー(羽根車)流量計

挿入式

IPシリーズ

配管外付 排水・汚水 油対応 薬品対応 食品対応 電池駆動 微小流量 流れ検知

シンプル構造と、耐食性や耐久性に優れた材質で
様々なニーズに対応

インペラー流量計IPシリーズは、挿入式羽根車流量計です。挿入された羽根車は、配管内に流れる流速に応じ回転数が増減し、流速を読み取ります。読み取られた流速と、配管の管内径より流量が算出されます。本体材質は、SUS316、真鍮、PVCの3種類を用意。(オプション:PVDF)

IPシリーズ

IPシリーズ

仕様

型式 IP81 IP82 IP101 IP201 IP115 IP215
流量範囲 0.1~9m/s
精度

±1.5%F.S.

電源(消費電力) 6〜24VDC(2mA) 5〜24VDC(2mA)
ケーブル

"22 AWG 3-con 6m (最大650mまで)

外形寸法図(単位:mm)

IPシリーズ外形寸法図
IP80、81用SS製ソケット
配管口径 H R
25A 62 17
32A 58.65 21.35
40A 58.7 24.3
50A 55.75 30.25
65A 52.85 38.15
80A 49.45 44.55
100A 68.85 57.15
125A 64.1 69.9
150A 57.4 82.6
樹脂製ソケット
呼び径 ソケットタイプ
HI-PVC C-PVC PVDF
U-PVC
mm インチ L H D L H D L H D
15 1/2 164 119 57 150 119 56 106 119 57
20 3/4 164 121 57 150 121 56 106 121 57
25 1 164 121 57 150 121 56 106 121 57
30 1-1/4 164 122 57 150 122 56 106 122 57
40 1-1/2 164 125 57 150 125 56 106 125 57
50 2 180 128 70 164 128 69 112 128 70
65 2-1/2 190 133 87 190 133 87 132 133 87
75 3 200 136 102 200 136 102 142 136 102
100 4 250 168 130 250 168 130 162 168 130
125 5 322 176 157 322 176 157 208 176 157
150 6 390 182 186 390 182 186 230 182 186
呼び径 フランジタイプ
L H JIS10K PVDF
mm インチ D d t n e D d t n e
15 1/2 500 119 95 70 14 4 15 80 60 9 4 12
20 3/4 500 121 100 75 15 4 15 85 65 10 4 12
25 1 500 121 125 90 15 4 19 95 75 10 4 12
30 1-1/4 500 122 135 100 16 4 19 115 90 12 4 15
40 1-1/2 500 125 140 105 16 4 19 120 95 12 4 15
50 2 500 128 155 120 20 4 19 130 105 14 4 15
65 2-1/2 500 133 175 140 22 4 19 155 130 14 4 15
75 3 500 136 185 150 22 8 19 180 145 14 4 19
100 4 700 168 210 175 22 8 19 200 165 16 8 19
125 5 700 176 250 210 24 8 23 235 200 16 8 19
150 6 700 182 280 240 26 8 23 265 230 18 8 19

製品に関するお問い合わせや、カタログご請求などお気軽にご連絡下さい。

フォームでのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ

製品一覧

ハイテック株式会社
〒154-0002
東京都世田谷区下馬1-34-12

お電話でのお問い合わせは03-5430-2301
フォームでのお問い合わせは24時間365日受付中

PAGE TOP